学校介绍
上海市坦直中学是一所具有60年办学历史的偏远农村初级中学,学校占地面积18257平方米,建筑面积6578平方米。现有15个教学班,学生近400名。在编教职工64人,其中专任教师63人、区骨干教师9人、高级教师10人,是一个骨干队伍强、年龄结构合理、奋发向上、积极进取的团队。学校拥有师生餐厅、小剧场、体育馆、塑胶跑道等设施,建有各类专用教室,设施设备齐全。 学校坚持“提高师生生命质量,提升学校教育质量”的办学目标。根据“坦诚做事、正直做人”的校训,培育“有礼貌、讲诚信、会感恩、守规则”的合格中学生。倡导“坦诚正直,全面发展”的校风,“诚信育人,德才兼备” 的教风和“诚实做人,品学兼优”的学风。 学校被授予上海市安全文明校园、上海市红旗大队、上海市无吸烟学校、浦东新区文明单位、区素质教育实验学校、区校本研修学校、区健康促进学校、区心理健康教育达标学校、市家庭教育指导实验基地和“心系女童”基地学校等荣誉。 2018学年开始,我校被列为上海市百所初中强校工程,加入了上海实验学校浦东教育集团,对接支援学校上海市澧溪中学,也是新场学区成员校,优质的教育资源为学校的可持续发展提供了保障。强校专项资金的投入也为学校校容校貌、设施设备的更新完善和教育教学质量的不断提升创造了新的条件。 学校形成了“坦诚做人,正直做人”的校园文化,并以创建科技特色学校和家庭教育示范校为载体,培育知行合一、德智体美劳五育并举的良好公民素养,为学生的终身发展奠基。
校园风光

学校名称
坦直中学
2025年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 3223 | 上海市坦直中学 | 富丰庄路 | 新场镇 | ||
6 | 3224 | 上海市坦直中学 | 荷花路 | 新场镇 | ||
6 | 3225 | 上海市坦直中学 | 集市弄 | 新场镇 | ||
6 | 3226 | 上海市坦直中学 | 蒋桥村101号-1300号 | 新场镇 | ||
6 | 3227 | 上海市坦直中学 | 仁义村 | 新场镇 | ||
6 | 3228 | 上海市坦直中学 | 坦东村 | 新场镇 | ||
6 | 3229 | 上海市坦直中学 | 坦南村 | 新场镇 | ||
6 | 3230 | 上海市坦直中学 | 坦南路 | 新场镇 | ||
6 | 3231 | 上海市坦直中学 | 坦西村 | 新场镇 | ||
6 | 3232 | 上海市坦直中学 | 坦直街 | 新场镇 | ||
6 | 3233 | 上海市坦直中学 | 坦直路 | 新场镇 | ||
6 | 3234 | 上海市坦直中学 | 文院街 | 新场镇 | ||
6 | 3235 | 上海市坦直中学 | 秀丰路 | 新场镇 | ||
6 | 3236 | 上海市坦直中学 | 秀来弄 | 新场镇 | ||
6 | 3237 | 上海市坦直中学 | 雪莲路 | 新场镇 | ||
6 | 3238 | 上海市坦直中学 | 祝桥村 | 新场镇 |
2024年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 2855 | 上海市坦直中学 | 富丰庄路 | 新场镇 | ||
6 | 2856 | 上海市坦直中学 | 荷花路 | 新场镇 | ||
6 | 2857 | 上海市坦直中学 | 集市弄 | 新场镇 | ||
6 | 2858 | 上海市坦直中学 | 蒋桥村101号-1300号 | 新场镇 | ||
6 | 2859 | 上海市坦直中学 | 仁义村 | 新场镇 | ||
6 | 2860 | 上海市坦直中学 | 坦东村 | 新场镇 | ||
6 | 2861 | 上海市坦直中学 | 坦南村 | 新场镇 | ||
6 | 2862 | 上海市坦直中学 | 坦南路 | 新场镇 | ||
6 | 2863 | 上海市坦直中学 | 坦西村 | 新场镇 | ||
6 | 2864 | 上海市坦直中学 | 坦直街 | 新场镇 | ||
6 | 2865 | 上海市坦直中学 | 坦直路 | 新场镇 | ||
6 | 2866 | 上海市坦直中学 | 文院街 | 新场镇 | ||
6 | 2867 | 上海市坦直中学 | 秀丰路 | 新场镇 | ||
6 | 2868 | 上海市坦直中学 | 秀来弄 | 新场镇 | ||
6 | 2869 | 上海市坦直中学 | 雪莲路 | 新场镇 | ||
6 | 2870 | 上海市坦直中学 | 祝桥村 | 新场镇 |
2023年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 2945 | 坦直中学 | 新场镇 | 富丰庄路 | 全路段 | |
6 | 2946 | 坦直中学 | 新场镇 | 荷花路 | 全路段 | |
6 | 2947 | 坦直中学 | 新场镇 | 坦南路 | 全路段 | |
6 | 2948 | 坦直中学 | 新场镇 | 坦直路 | 全路段 | |
6 | 2949 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇集市弄 | ||
6 | 2950 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇蒋桥村A | 1-16组 | |
6 | 2951 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇仁义村 | ||
6 | 2952 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦东村 | ||
6 | 2953 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦南村 | ||
6 | 2954 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦西村 | ||
6 | 2955 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦直街 | ||
6 | 2956 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇文院街 | ||
6 | 2957 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇秀来弄 | ||
6 | 2958 | 坦直中学 | 新场镇 | 新场镇祝桥村 | ||
6 | 2959 | 坦直中学 | 新场镇 | 秀丰路 | 全路段 | |
6 | 2960 | 坦直中学 | 新场镇 | 雪莲路 | 全路段 |
2022年招生对口地段
学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
坦直中学 | 新场镇 | 富丰庄路 |
| 全路段 |
坦直中学 | 新场镇 | 荷花路 |
| 全路段 |
坦直中学 | 新场镇 | 坦南路 |
| 全路段 |
坦直中学 | 新场镇 | 坦直路 |
| 全路段 |
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇集市弄 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇蒋桥村A |
| 除原新桥村 |
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇仁义村 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦东村 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦南村 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦西村 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇坦直街 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇文院街 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇秀来弄 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 新场镇祝桥村 |
|
|
坦直中学 | 新场镇 | 秀丰路 |
| 全路段 |
坦直中学 | 新场镇 | 雪莲路 |
| 全路段 |