学校介绍
上海市秋萍学校是一所隶属于上海市浦东新区教育局的公办九年一贯制学校,按规定地段范围招生。学校以本地区抗日英雄周大根(又名周秋萍)烈士名字命名,建筑面积2.9万多平方米,学校设计规模58个教学班,小学部专用教室30个,中学部专用教室28个,实验室9个,音乐、美术、舞蹈、书法、语音、信息技术专用教室22个。学校现代教学设施齐备,拥有体育馆、图书馆、陈列馆、小剧场等大型活动场馆。学校建有四百米塑胶跑道,包括标准足球场一个,4个排球场、4个篮球场、1个手球场。学校绿化面积达2万多平方米,校园环境优美,建有中心花园,文化长廊等景观。 师资现状: 学校现有教职工137人,其中高级教师8人,区骨干教师5人,具有中高级教师职称的占专任教师总数的48.2%。 办学成果: 学校成立至今,先后获得全国青少年足球特色学校,全国“心系女童”优秀基地学校、上海市首批素质教育实验校、上海市花园单位、上海市安全文明校园、上海市中小学日常行为规范示范校、上海市中小学心理健康教育实验校、上海市“十二五”家庭教育指导基地学校、上海市健康促进单位、上海市手球特色学校、上海市中小学校园文学研究理事单位、浦东新区文明单位、浦东新区素质教育实验校、浦东新区体育传统项目学校、浦东新区首批新优质创建学校等荣誉称号。 办学理念: 学校坚持“关注生命成长”的办学理念,以“构建关注师生生命健康成长的发展机制,通过全校师生的努力,把学校办成全面实施素质教育,办学内涵丰富、办学特色鲜明的优质学校”作为办学目标。其内涵是让每一位学生“身心健康、素养良好、个性发展”,成为“有理想、有素养的阳光少年”;让每一位教师具有“敬业的操守、专业的素养,人文的情怀”。 学校注重内涵发展,培育“爱国、尚德、求真、拼博”的精神,开展实践体验式的学校德育,构建“民主、合作、互动、探究”的课堂教学模式,积极开展阳光体育活动。 课程设置: 学校开足开齐市颁课程,注重提高基础型课程的教学质量,在落实基础型课程的要求上,根据学校实际,开设拓展型课程和探究型课程,满足不同学生基础和不同层次发展要求,提升学生自主学习,主动探究和实践体验。每周一次的选修课有科学与技术类、艺术类和体育类等。本学期,学校开设有手球、足球、风筝、国画、编程和文学社等社团,在老师和同学们的共同努力下,学校社团取得了显著成绩。
校园风光



学校名称
上海师范大学附属秋萍学校
2025年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 2503 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 潮和路600弄 | 南汇新城镇 | 海尚康泽苑 | |
6 | 2504 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 潮乐路18弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2505 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 潮乐路19弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2506 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 潮乐路20弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2507 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 潮乐路21弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2508 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 潮乐路3弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2509 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 潮乐路8弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2510 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 港辉路528弄 | 南汇新城镇 | 紫菁庭 | |
6 | 2511 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 果园路139号 | 南汇新城镇 | 供销新村 | |
6 | 2512 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 果园路145弄 | 南汇新城镇 | ||
6 | 2513 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 果园路159弄 | 南汇新城镇 | ||
6 | 2514 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 果园路199号 | 南汇新城镇 | 部队家属楼 | |
6 | 2515 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 汇角村909号-1010号 | 南汇新城镇 | 汇角村 | |
6 | 2516 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 芦潮港路51弄 | 南汇新城镇 | 兴隆别墅 | |
6 | 2517 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 芦茂路3弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2518 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 芦云路200弄 | 南汇新城镇 | 海尚明徕苑 | |
6 | 2519 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 芦云路201弄 | 南汇新城镇 | 海尚明月苑 | |
6 | 2520 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 庙港村101号-267号 | 南汇新城镇 | 庙港村 | |
6 | 2521 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 秋萍路133弄 | 南汇新城镇 | ||
6 | 2522 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 渔港路213弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 2523 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 渔港路44弄 | 南汇新城镇 | 农机新村 | |
6 | 2524 | 上海师范大学附属秋萍学校 | 渔港路86弄 | 南汇新城镇 | 桃源一村 |
2024年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 5737 | 上海市秋萍学校 | 潮和路600弄 | 南汇新城镇 | 海尚康泽苑 | |
6 | 5738 | 上海市秋萍学校 | 潮乐路18弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5739 | 上海市秋萍学校 | 潮乐路19弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5740 | 上海市秋萍学校 | 潮乐路20弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5741 | 上海市秋萍学校 | 潮乐路21弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5742 | 上海市秋萍学校 | 潮乐路3弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5743 | 上海市秋萍学校 | 潮乐路8弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5744 | 上海市秋萍学校 | 港辉路528弄 | 南汇新城镇 | 紫菁庭 | |
6 | 5745 | 上海市秋萍学校 | 果园路139号 | 南汇新城镇 | 供销新村 | |
6 | 5746 | 上海市秋萍学校 | 果园路145弄 | 南汇新城镇 | ||
6 | 5747 | 上海市秋萍学校 | 果园路159弄 | 南汇新城镇 | ||
6 | 5748 | 上海市秋萍学校 | 果园路199号 | 南汇新城镇 | 部队家属楼 | |
6 | 5749 | 上海市秋萍学校 | 汇角村909号-1010号 | 南汇新城镇 | 汇角村 | |
6 | 5750 | 上海市秋萍学校 | 芦潮港路51弄 | 南汇新城镇 | 兴隆别墅 | |
6 | 5751 | 上海市秋萍学校 | 芦茂路3弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5752 | 上海市秋萍学校 | 芦云路200弄 | 南汇新城镇 | 海尚明徕苑 | |
6 | 5753 | 上海市秋萍学校 | 芦云路201弄 | 南汇新城镇 | 海尚明月苑 | |
6 | 5754 | 上海市秋萍学校 | 庙港村101号-267号 | 南汇新城镇 | 庙港村 | |
6 | 5755 | 上海市秋萍学校 | 秋萍路133弄 | 南汇新城镇 | ||
6 | 5756 | 上海市秋萍学校 | 渔港路213弄 | 南汇新城镇 | 新芦苑 | |
6 | 5757 | 上海市秋萍学校 | 渔港路44弄 | 南汇新城镇 | 农机新村 | |
6 | 5758 | 上海市秋萍学校 | 渔港路86弄 | 南汇新城镇 | 桃源一村 |
2023年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 5570 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路3弄 | 新芦苑 | |
6 | 5571 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路8弄 | 新芦苑 | |
6 | 5572 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路18弄 | 新芦苑 | |
6 | 5573 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路19弄 | 新芦苑 | |
6 | 5574 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路20弄 | 新芦苑 | |
6 | 5575 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路21弄 | 新芦苑 | |
6 | 5576 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦茂路3弄 | 新芦苑 | |
6 | 5577 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 渔港路44弄 | 农机新村 | |
6 | 5578 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 渔港路86弄 | 桃源一村 | |
6 | 5579 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 渔港路213弄 | 新芦苑 | |
6 | 5580 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 庙港村101号-267号 | 庙港5组老宅村 | |
6 | 5581 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路139号 | 供销新村商住楼 | |
6 | 5582 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路145弄 | 集才公寓、供销新村、农民街自建房、登陆局宿舍楼 | |
6 | 5583 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路159弄 | 食品站 | |
6 | 5584 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路199号 | 部队家属楼 | |
6 | 5585 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦潮港路51弄 | 兴隆别墅 | |
6 | 5586 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 汇角村909号-1010号 | 汇角村老宅村 | |
6 | 5587 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 秋萍路133弄 | 秋萍路 | |
6 | 5588 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦云路200弄 | 海尚明徕苑 | |
6 | 5589 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦云路201弄 | 海尚明月苑 | |
6 | 5590 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 港辉路528弄 | 紫菁庭 | |
6 | 5591 | 秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮和路600弄 | 海尚康泽苑 |
2022年招生对口地段
学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路3弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路8弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路18弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路19弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路20弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮乐路21弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦茂路3弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 渔港路44弄 | 农机新村 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 渔港路86弄 | 桃源一村 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 渔港路213弄 | 新芦苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 庙港村101号-267号 | 庙港5组老宅村 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路139号 | 供销新村商住楼 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路145弄 | 集才公寓、供销新村、农民街自建房、登陆局宿舍楼 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路159弄 | 食品站 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 果园路199号 | 部队家属楼 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦潮港路51弄 | 兴隆别墅 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 汇角村909号-1010号 | 汇角村老宅村 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 秋萍路133弄 | 秋萍路 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦云路200弄 | 海尚明徕苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 芦云路201弄 | 海尚明月苑 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 港辉路528弄 | 紫菁庭 |
|
秋萍学校 | 南汇新城镇 | 潮和路600弄 | 海尚康泽苑 |
|