学校介绍
上海市南汇第五中学是惠南镇民乐大型居住区的公建配套学校,位于听潮路1455号,创办于2015年9月,学校占地40亩,设计规模28个班级,现有六、七年级共6个班级。学校建有塑胶操场和大型多功能会议厅,室内体育馆可保证学生在风雨和雾霾天气下开展体锻活动,经过“上海市校园洗手工程”改造,学校所有的卫生间都采用热水洗手、电热烘干,促使学生养成卫生好习惯。学校的“空竹”课程被列为上海市民间体育实验项目,学校坚持“自信点亮希望,爱心润泽成长”的办学理念。学校现有19名教师,其中市园丁奖2名,区园丁奖2名,区班主任骨干教师2名,区教学骨干教师1名,这是一支充满朝气、奋发有为、教育教学成绩优异的师资队伍。南汇五中,向着朝阳,向着未来。 02 办学理念 自信点亮希望 爱心润泽成长 03 办学目标 办学目标:办好老百姓家门口的学校。 依托民乐大居的成长,以规范化作为学校工作的基点,办成一所基础完善、文化浸润、特色显现的新学校。 从学校的实际出发,坚持“以人为本”谋求学校的内涵发展,追求“爱心浸润的教育环境,社区和家长满意的教育质量”,把学校办成老百姓家门口的优质学校。 04 师资水平 学校目前有在编教职员工37人,其中教师36人,职工1人。研究生学历3人,占教师数的8.33%,本科学历34人,占教师数的91.67%,学历达标率100%。高级教师2人,占教师数的5.6%。这支平均年龄在34岁的教师队伍朝气蓬勃、团结合作。 05 课程设置 学校严格落实上海市教委课程计划要求,开足开好基础型、拓展型、探究型三类课程。 近年来,学校通过调整、完善拓展型课程的内容,开设了空竹、足球、跆拳道、墨彩画、丝带绣、书法等近20门拓展型课程和社团兴趣组,涵盖学科拓展、艺术拓展、活动拓展、科技活动等类型。每周1节空竹课、足球课纳入课表,让更多的孩子参与、体验、传承。学校“舞铃椽奇”空竹队参加全国空竹邀请赛屡创佳绩;学校被授予全国足球星计划示范校铜牌,校五星足球队打进了区中学生足球超级联赛。 06 学校荣誉 5年来,学校依托《建设学习共同体课堂、促进学生健康成长的行为研究》区级课题的研究与实践,使学校的教育不断提升,学校也进入一个良性发展的通道,学校先后被授予:上海市安全文明校园,全国少儿足球星示范校等称号。
校园风光






学校名称
南汇五中
2025年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 656 | 上海市南汇第五中学 | 拱晨路255弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益绿苑 | |
6 | 657 | 上海市南汇第五中学 | 拱晨路256弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益绿苑东苑 | |
6 | 658 | 上海市南汇第五中学 | 拱川路411弄 | 惠南镇 | 民乐城荣春苑北苑 | 统筹安排 |
6 | 659 | 上海市南汇第五中学 | 拱川路561弄 | 惠南镇 | 民乐城颐康名苑 | 统筹安排 |
6 | 660 | 上海市南汇第五中学 | 拱川路615弄 | 惠南镇 | 民乐城颐康名苑 | 统筹安排 |
6 | 661 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路240弄 | 惠南镇 | 民乐城惠康苑东苑 | |
6 | 662 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路459弄 | 惠南镇 | 民乐城兰丽苑西苑 | |
6 | 663 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路78弄 | 惠南镇 | 民乐城惠康苑西苑 | |
6 | 664 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路79弄 | 惠南镇 | 民乐城惠康苑 | |
6 | 665 | 上海市南汇第五中学 | 拱乐路2100弄 | 惠南镇 | 民乐城泓瀚苑 | 统筹安排 |
6 | 666 | 上海市南汇第五中学 | 拱乐路2400弄 | 惠南镇 | 民乐城荣春苑南苑 | 统筹安排 |
6 | 667 | 上海市南汇第五中学 | 拱鸣路60弄 | 惠南镇 | 民乐城丽冬苑 | 统筹安排 |
6 | 668 | 上海市南汇第五中学 | 拱鸣路95弄1号-25号 | 惠南镇 | 民乐城秋和苑 | 统筹安排 |
6 | 669 | 上海市南汇第五中学 | 拱为路2600弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益新苑南苑 | |
6 | 670 | 上海市南汇第五中学 | 听健路151弄 | 惠南镇 | 民乐城秀园西苑 | |
6 | 671 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1101弄 | 惠南镇 | 民乐城丽园南园 | |
6 | 672 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1200弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益绿苑西苑 | |
6 | 673 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1205弄 | 惠南镇 | 民乐城丽园北园 | |
6 | 674 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1353弄 | 惠南镇 | 民乐城惠园 | |
6 | 675 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路960弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益新苑北苑 | |
6 | 676 | 上海市南汇第五中学 | 通济路1279弄 | 惠南镇 | 民乐城秀园北园 |
2024年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 3431 | 上海市南汇第五中学 | 拱晨路255弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益绿苑 | |
6 | 3432 | 上海市南汇第五中学 | 拱晨路256弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益绿苑东苑 | |
6 | 3433 | 上海市南汇第五中学 | 拱川路411弄 | 惠南镇 | 民乐城荣春苑北苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3434 | 上海市南汇第五中学 | 拱川路561弄 | 惠南镇 | 民乐城颐康名苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3435 | 上海市南汇第五中学 | 拱川路615弄 | 惠南镇 | 民乐城颐康名苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3436 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路240弄 | 惠南镇 | 民乐城惠康苑东苑 | |
6 | 3437 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路459弄 | 惠南镇 | 民乐城兰丽苑西苑 | |
6 | 3438 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路78弄 | 惠南镇 | 民乐城惠康苑西苑 | |
6 | 3439 | 上海市南汇第五中学 | 拱海路79弄 | 惠南镇 | 民乐城惠康苑 | |
6 | 3440 | 上海市南汇第五中学 | 拱乐路2100弄 | 惠南镇 | 民乐城泓瀚苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3441 | 上海市南汇第五中学 | 拱乐路2400弄 | 惠南镇 | 民乐城荣春苑南苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3442 | 上海市南汇第五中学 | 拱鸣路60弄 | 惠南镇 | 民乐城丽冬苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3443 | 上海市南汇第五中学 | 拱鸣路95弄1号-25号 | 惠南镇 | 民乐城秋和苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3444 | 上海市南汇第五中学 | 拱为路2600弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益新苑南苑 | |
6 | 3445 | 上海市南汇第五中学 | 听健路151弄 | 惠南镇 | 民乐城秀园西苑 | |
6 | 3446 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1101弄 | 惠南镇 | 民乐城丽园南园 | |
6 | 3447 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1200弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益绿苑西苑 | |
6 | 3448 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1205弄 | 惠南镇 | 民乐城丽园北园 | |
6 | 3449 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路1353弄 | 惠南镇 | 民乐城惠园 | |
6 | 3450 | 上海市南汇第五中学 | 听悦路960弄 | 惠南镇 | 民乐城惠益新苑北苑 | |
6 | 3451 | 上海市南汇第五中学 | 通济路1279弄 | 惠南镇 | 民乐城秀园北园 |
2023年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 3423 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱晨路255弄 | 民乐城惠益绿苑 | |
6 | 3424 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱晨路256弄 | 民乐城惠益绿苑东苑 | |
6 | 3425 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路240弄 | 民乐城惠康苑东苑 | |
6 | 3426 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路459弄 | 民乐城兰丽苑西苑 | |
6 | 3427 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路78弄 | 民乐城惠康苑西苑 | |
6 | 3428 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路79弄 | 民乐城惠康苑 | |
6 | 3429 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱为路2600弄 | 民乐城惠益新苑南苑 | |
6 | 3430 | 南汇五中 | 惠南镇 | 听健路151弄 | 民乐城秀园西苑 | |
6 | 3431 | 南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1101弄 | 民乐城丽园南园 | |
6 | 3432 | 南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1200弄 | 民乐城惠益绿苑西苑 | |
6 | 3433 | 南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1205弄 | 民乐城丽园北园 | |
6 | 3434 | 南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1353弄 | 民乐城惠园 | |
6 | 3435 | 南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路960弄 | 民乐城惠益新苑北苑 | |
6 | 3436 | 南汇五中 | 惠南镇 | 通济路1279弄 | 民乐城秀园北园 | |
6 | 3437 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱鸣路95弄 | 民乐城秋和苑 | 配套学校未建,统筹安排1号-11号 |
6 | 3438 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱鸣路95弄12号-25号 | 民乐城秋和苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3439 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱乐路2100弄 | 民乐城泓瀚苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3440 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱川路561弄 | 民乐城颐康名苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3441 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱川路615弄 | 民乐城颐康名苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3442 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱川路411弄 | 民乐城荣春苑北苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3443 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱乐路2400弄 | 民乐城荣春苑南苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3444 | 南汇五中 | 惠南镇 | 拱鸣路60弄 | 民乐城丽冬苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
2022年招生对口地段
学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱晨路255弄 | 民乐城惠益绿苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 拱晨路256弄 | 民乐城惠益绿苑东苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路240弄 | 民乐城惠康苑东苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路459弄 | 民乐城兰丽苑西苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路78弄 | 民乐城惠康苑西苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 拱海路79弄 | 民乐城惠康苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 拱为路2600弄 | 民乐城惠益新苑南苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 听健路151弄 | 民乐城秀园西苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1101弄 | 民乐城丽园南园 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1200弄 | 民乐城惠益绿苑西苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1205弄 | 民乐城丽园北园 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路1353弄 | 民乐城惠园 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 听悦路960弄 | 民乐城惠益新苑北苑 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 通济路1279弄 | 民乐城秀园北园 |
|
南汇五中 | 惠南镇 | 拱鸣路95弄 | 民乐城秋和苑 | 配套学校未建,统筹安排1号-11号 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱鸣路95弄12号-25号 | 民乐城秋和苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱乐路2100弄 | 民乐城泓瀚苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱川路561弄 | 民乐城颐康名苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱川路615弄 | 民乐城颐康名苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱川路411弄 | 民乐城荣春苑北苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱乐路2400弄 | 民乐城荣春苑南苑 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇五中 | 惠南镇 | 拱鸣路60弄 | 民乐城丽冬苑 | 配套学校未建,统筹安排 |