学校介绍
上海市南汇第四中学地处浦东新区惠南镇中心城区,现有两个校区,共有36个教学班,1466名多学生。学校硬件条件与设施设备完善,校园环境优美。南校区位于惠南镇沿河泾南路18号,学校占地面积11803平方米,其中校舍面积8139平方米,运动场地面积4231平方米,有一个图书馆,2个阅览室,3个实验室,8个专用教室,还有录播教室、乒乓房和柔道馆等。北校区位于惠南镇拱优路199号,学校占地面积24895平方米,其中校舍面积14978平方米,运动场地面积8640平方米,有一个图书馆,2个阅览室,4个实验室,8个专用教室,还有体育馆和剧场等。 办学理念: 学校秉持“健康第一、和谐发展”的办学理念,确立“崇德尚智,始终如一”的校训,努力把南汇四中办成“人文见长、全面发展、质量一流”的浦东新区优质学校。 课程设置: 学校切实贯彻落实上海市初中课程计划,制定相应的基础型课程、拓展型课程和探究型课程,保证学生每天校园体育活动1小时,认真落实“三课、两操、两活动”。阳光体育活动,课间操、太极操、社团活动等丰富多彩的活动课程,成为培育阳光学生的沃土。学校南北两个校区共开设了50多个艺术类、体育类、科技类和人文类社团。 师资水平: 学校具有良好的校风和一流的师资队伍。四中教师爱岗敬业、爱生如子,教师的专业素养高,各学科教师大学所学专业与任教学科的对口率接近100%,为四中学生的文化知识学习、综合素养提升及新中考改革提供了强有力的师资保障。学校现有教师105名,其中:区级学科骨干及以上教师12名,中学高级教师20名,中共党员45名。教师平均年龄33.5岁,是一支充满朝气与活力的教师队伍。 办学特色: 学校开展了以“培养学生健康体魄,提升学生综合素质”为主题的素质教育实验项目,不仅促进了学生的身心发展,也逐渐形成了学校的特色。我校先后被评为足球、健美操、曲棍球、毽球、篮球、柔道、艺术、科技、书法、心理、集邮等特色项目学校。学校连续多年被评为浦东新区教育系统年度考核优秀学校,已经成功地创建为浦东新区文明单位、上海市行为规范示范校、上海市安全文明校园、上海市红旗大队、浦东新区校本研修优秀学校、浦东新区见习教师规范化培训优秀基地学校等。
校园风光




学校名称
南汇四中[南校区]
2025年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 590 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 北门水上新村 | 惠南镇 | ||
6 | 591 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 北门新村 | 惠南镇 | ||
6 | 592 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 车站大楼 | 惠南镇 | ||
6 | 593 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城东路1号-727号 | 惠南镇 | 单号 | |
6 | 594 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城东路645弄 | 惠南镇 | ||
6 | 595 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城东路671弄 | 惠南镇 | 农机大楼 | |
6 | 596 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城南路630号-820号 | 惠南镇 | 双号 | |
6 | 597 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城南路918弄 | 惠南镇 | 人生港湾南欧城 | |
6 | 598 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街1号-117号 | 惠南镇 | 单号 | |
6 | 599 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街60弄 | 惠南镇 | ||
6 | 600 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街88弄 | 惠南镇 | ||
6 | 601 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街A | 惠南镇 | 双号 | |
6 | 602 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 豆水楼 | 惠南镇 | ||
6 | 603 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 二医宿舍 | 惠南镇 | ||
6 | 604 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇二村 | 惠南镇 | ||
6 | 605 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇路 | 惠南镇 | ||
6 | 606 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇路62弄 | 惠南镇 | 南城苑 | |
6 | 607 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇新村 | 惠南镇 | ||
6 | 608 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇一村 | 惠南镇 | ||
6 | 609 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 工农南路201弄 | 惠南镇 | 建南新村 | |
6 | 610 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 工农南路220弄 | 惠南镇 | 建南新村 | |
6 | 611 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 工业新村 | 惠南镇 | ||
6 | 612 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海王村 | 惠南镇 | ||
6 | 613 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海燕二村 | 惠南镇 | ||
6 | 614 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海燕路188弄 | 惠南镇 | 绿缘新村 | |
6 | 615 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海燕一村 | 惠南镇 | ||
6 | 616 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 红东新村 | 惠南镇 | ||
6 | 617 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 红旗新村 | 惠南镇 | ||
6 | 618 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 黄富新村 | 惠南镇 | ||
6 | 619 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 惠东村 | 惠南镇 | ||
6 | 620 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 惠南新华路 | 惠南镇 | ||
6 | 621 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 惠园路2000弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇1期 | 统筹安排 |
6 | 622 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 交通新村 | 惠南镇 | ||
6 | 623 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 靖海南路488弄 | 惠南镇 | 康敏苑(东区) | |
6 | 624 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 靖海南路567弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇3期 | 统筹安排 |
6 | 625 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 靖海南路666弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇2期 | 统筹安排 |
6 | 626 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 康锦路52弄 | 惠南镇 | 康敏苑 | |
6 | 627 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 康锦路88弄 | 惠南镇 | 香桂园 | |
6 | 628 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 南粮新村 | 惠南镇 | ||
6 | 629 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 南团公路35弄 | 惠南镇 | 莎海惠晨苑 | |
6 | 630 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 南团公路52弄 | 惠南镇 | 莎海惠晨苑B区 | |
6 | 631 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 农场路10号 | 惠南镇 | ||
6 | 632 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 农工村 | 惠南镇 | ||
6 | 633 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民东路2981号-3047号 | 惠南镇 | 单号 | |
6 | 634 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民东路3029弄 | 惠南镇 | 联谊新寓 | |
6 | 635 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民东路3061号 | 惠南镇 | ||
6 | 636 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民新村 | 惠南镇 | ||
6 | 637 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 三八路 | 惠南镇 | ||
6 | 638 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 三八新村 | 惠南镇 | ||
6 | 639 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 三角街 | 惠南镇 | ||
6 | 640 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 水利新村 | 惠南镇 | ||
6 | 641 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 卫星东路11弄 | 惠南镇 | ||
6 | 642 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 卫星东路1号-58号 | 惠南镇 | ||
6 | 643 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 卫星东路水上新村 | 惠南镇 | ||
6 | 644 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 沿河泾北路 | 惠南镇 | ||
6 | 645 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 沿河泾北路50弄 | 惠南镇 | 水上新村 | |
6 | 646 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 沿河泾南路 | 惠南镇 | ||
6 | 647 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 英雄村1组-3组 | 惠南镇 | ||
6 | 648 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 英雄新村 | 惠南镇 | ||
6 | 649 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 迎薫路1018弄 | 惠南镇 | 锦绣汇丽苑 | |
6 | 650 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 迎薫路1079弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇1期 | 统筹安排 |
6 | 651 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 育海路88弄 | 惠南镇 | 香桂园 | |
6 | 652 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 育新新村1号-4号 | 惠南镇 | ||
6 | 653 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福缘路169弄4号-25号 | 惠南镇 | ||
6 | 654 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福缘路219弄1号-43号 | 惠南镇 | ||
6 | 655 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福缘路219弄45号-58号 | 惠南镇 |
2024年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 3195 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 北门水上新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3196 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 北门新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3197 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 车站大楼 | 惠南镇 | ||
6 | 3198 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城东路1号-727号 | 惠南镇 | 单号 | |
6 | 3199 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城东路645弄 | 惠南镇 | ||
6 | 3200 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城东路671弄 | 惠南镇 | 农机大楼 | |
6 | 3201 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城南路630号-820号 | 惠南镇 | 双号 | |
6 | 3202 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 城南路918弄 | 惠南镇 | 人生港湾南欧城 | |
6 | 3203 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街1号-117号 | 惠南镇 | 单号 | |
6 | 3204 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街60弄 | 惠南镇 | ||
6 | 3205 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街88弄 | 惠南镇 | ||
6 | 3206 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 东门大街A | 惠南镇 | 双号 | |
6 | 3207 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 豆水楼 | 惠南镇 | ||
6 | 3208 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 二医宿舍 | 惠南镇 | ||
6 | 3209 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇二村 | 惠南镇 | ||
6 | 3210 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇路 | 惠南镇 | ||
6 | 3211 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇路62弄 | 惠南镇 | 南城苑 | |
6 | 3212 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3213 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 福汇一村 | 惠南镇 | ||
6 | 3214 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 工农南路201弄 | 惠南镇 | 建南新村 | |
6 | 3215 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 工农南路220弄 | 惠南镇 | 建南新村 | |
6 | 3216 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 工业新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3217 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海王村 | 惠南镇 | ||
6 | 3218 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海燕二村 | 惠南镇 | ||
6 | 3219 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海燕路188弄 | 惠南镇 | 绿缘新村 | |
6 | 3220 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 海燕一村 | 惠南镇 | ||
6 | 3221 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 红东新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3222 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 红旗新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3223 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 黄富新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3224 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 惠东村 | 惠南镇 | ||
6 | 3225 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 惠南新华路 | 惠南镇 | ||
6 | 3226 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 惠园路2000弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇1期 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3227 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 交通新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3228 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 靖海南路488弄 | 惠南镇 | 康敏苑(东区) | |
6 | 3229 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 靖海南路567弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇3期 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3230 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 靖海南路666弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇2期 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3231 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 康锦路52弄 | 惠南镇 | 康敏苑 | |
6 | 3232 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 康锦路88弄 | 惠南镇 | 香桂园 | |
6 | 3233 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 南粮新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3234 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 南团公路35弄 | 惠南镇 | 莎海惠晨苑 | |
6 | 3235 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 南团公路52弄 | 惠南镇 | 莎海惠晨苑B区 | |
6 | 3236 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 农场路10号 | 惠南镇 | ||
6 | 3237 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 农工村 | 惠南镇 | ||
6 | 3238 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民东路2981号-3047号 | 惠南镇 | 单号 | |
6 | 3239 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民东路3029弄 | 惠南镇 | 联谊新寓 | |
6 | 3240 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民东路3061号 | 惠南镇 | ||
6 | 3241 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 人民新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3242 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 三八路 | 惠南镇 | ||
6 | 3243 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 三八新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3244 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 三角街 | 惠南镇 | ||
6 | 3245 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 水利新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3246 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 卫星东路11弄 | 惠南镇 | ||
6 | 3247 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 卫星东路1号-58号 | 惠南镇 | ||
6 | 3248 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 卫星东路水上新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3249 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 沿河泾北路 | 惠南镇 | ||
6 | 3250 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 沿河泾北路50弄 | 惠南镇 | 水上新村 | |
6 | 3251 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 沿河泾南路 | 惠南镇 | ||
6 | 3252 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 英雄村1组-3组 | 惠南镇 | ||
6 | 3253 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 英雄新村 | 惠南镇 | ||
6 | 3254 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 迎薫路1018弄 | 惠南镇 | 锦绣汇丽苑 | |
6 | 3255 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 迎薫路1079弄 | 惠南镇 | 布鲁斯小镇1期 | 配套学校未建,统筹安排 |
6 | 3256 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 育海路88弄 | 惠南镇 | 香桂园 | |
6 | 3257 | 上海市南汇第四中学(南校区) | 育新新村1号-4号 | 惠南镇 |
2023年招生对口地段
序号 | 学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
3210 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 城东路1号-727号 | 单号 | |
3211 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 城东路645弄 | ||
3212 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 城东路671弄 | 农机大楼 | |
3213 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 卫星东路1号-58号 | ||
3214 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 卫星东路11弄 | ||
3215 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 卫星东路水上新村 | ||
3216 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 车站大楼 | ||
3217 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 三角街 | 全路段 | |
3218 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 农工村 | ||
3219 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 沿河泾南路 | 全路段 | |
3220 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 沿河泾北路 | 全路段 | |
3221 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 沿河泾北路50弄 | 水上新村 | |
3222 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街1号-117号 | 单号 | |
3223 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街 | 全路段双号 | |
3224 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街60弄 | ||
3225 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街88弄 | ||
3226 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 南粮新村 | ||
3227 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 工业新村 | ||
3228 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 水利新村 | ||
3229 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 北门水上新村 | ||
3230 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 北门新村 | ||
3231 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 三八新村 | ||
3232 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 工农南路201弄 | 建南新村 | |
3233 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 工农南路220弄 | 建南新村 | |
3234 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民新村 | ||
3235 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 育新楼 | 1号-4号 | |
3236 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 红东新村 | ||
3237 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 红旗新村 | ||
3238 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 豆水楼 | ||
3239 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 二医宿舍 | ||
3240 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 三八路 | 全路段 | |
3241 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠南新华路 | 全路段 | |
3242 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民东路3029弄 | 联谊新寓 | |
3243 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民东路2981号-3047号 | 单号 | |
3244 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民东路3061号 | ||
3245 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠南镇城南路918弄 | 人生港湾南欧城 | |
3246 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠南镇城南路630号-820号 | 双号 | |
3247 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 南团公路35弄 | 莎海惠晨苑 | |
3248 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 南团公路52弄 | 莎海惠晨苑B区 | |
3249 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 育海路88弄 | 香桂园 | |
3250 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 康锦路88弄 | 香桂园 | |
3251 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 康锦路52弄 | 康敏苑 | |
3252 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 靖海南路488弄 | 康敏苑(东区) | |
3253 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 迎薫路1018弄 | 锦绣汇丽苑 | |
3254 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠园路2000弄 | 布鲁斯小镇1期 | 配套学校未建,统筹安排 |
3255 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 迎薫路1079弄 | 布鲁斯小镇1期 | 配套学校未建,统筹安排 |
3256 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 靖海南路666弄 | 布鲁斯小镇2期 | 配套学校未建,统筹安排 |
3257 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 靖海南路567弄 | 布鲁斯小镇3期 | 配套学校未建,统筹安排 |
3258 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海燕路188弄 | 绿缘新村 | |
3259 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 黄富新村 | ||
3260 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 交通新村 | ||
3261 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海燕一村 | ||
3262 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海燕二村 | ||
3263 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇路 | 全路段 | |
3264 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇路62弄 | 南城苑 | |
3265 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇新村 | ||
3266 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇一村 | ||
3267 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇二村 | ||
3268 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 英雄新村 | ||
3269 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 英雄路 | 全路段 | |
3270 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海王村 | ||
3271 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠东村 | ||
3272 | 南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 农场路10号 |
2022年招生对口地段
学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 城东路1号-727号 |
| 单号 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 城东路645弄 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 城东路671弄 | 农机大楼 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 卫星东路1号-58号 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 卫星东路11弄 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 卫星东路水上新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 车站大楼 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 三角街 |
| 全路段 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 农工村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 沿河泾南路 |
| 全路段 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 沿河泾北路 |
| 全路段 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 沿河泾北路50弄 | 水上新村 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街1号-117号 |
| 单号 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街 |
| 全路段双号 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街60弄 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 东门大街88弄 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 南粮新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 工业新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 水利新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 北门水上新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 北门新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 三八新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 工农南路201弄 | 建南新村 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 工农南路220弄 | 建南新村 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 育新楼 |
| 1号-4号 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 红东新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 红旗新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 豆水楼 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 二医宿舍 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 三八路 |
| 全路段 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠南新华路 |
| 全路段 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民东路3029弄 | 联谊新寓 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民东路2981号-3047号 |
| 单号 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 人民东路3061号 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠南镇城南路918弄 | 人生港湾南欧城 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠南镇城南路630号-820号 |
| 双号 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 南团公路35弄 | 莎海惠晨苑 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 南团公路52弄 | 莎海惠晨苑B区 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 育海路88弄 | 香桂园 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 康锦路88弄 | 香桂园 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 康锦路52弄 | 康敏苑 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 靖海南路488弄 | 康敏苑(东区) |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 迎薫路1018弄 | 锦绣汇丽苑 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠园路2000弄 | 布鲁斯小镇1期 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 迎薫路1079弄 | 布鲁斯小镇1期 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 靖海南路666弄 | 布鲁斯小镇2期 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 靖海南路567弄 | 布鲁斯小镇3期 | 配套学校未建,统筹安排 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海燕路188弄 | 绿缘新村 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 黄富新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 交通新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海燕一村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海燕二村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇路 |
| 全路段 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇路62弄 | 南城苑 |
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇一村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 福汇二村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 英雄新村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 英雄路 |
| 全路段 |
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 海王村 |
|
|
南汇四中[南校区] | 惠南镇 | 惠东村 |
|
|