学校介绍
上海市六灶中学成立于1958年,60多年来,学校一直潜心于教育教学,取得了一系列丰硕的成果。学校位于川沙新镇六灶鹿溪南路43号,占地面积23275㎡,现有四个年级20个班级,在籍学生546名。学校建有地理园、塑胶操场和学生剧场,配有理化生实验室和创新实验室、图书馆、音乐、美术、书法、劳技、心理、信息技术、人机对话、安全体验等专用教室。学校环境优美,绿植多样,是浦东新区绿色学校。 02 办学理念 智慧教师、智慧课堂、成功学生 03 办学目标 通过四年的学习,把学生培养成“知行统一,身心健康,在多方面获得成功”的合格中学生。 04 师资水平 学校现有教职员工72人,教师学历达标100%。其中,有高级职称教师12人,有中级职称教师40人,有区级学科带头人1名,区级骨干教师2名。
校园风光


招生简章
学校荣誉
教师招聘
校长寄语
校园开放日
学校名称
六灶中学
2025年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 3239 | 上海市六灶中学 | 陈桥村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3240 | 上海市六灶中学 | 果园村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3241 | 上海市六灶中学 | 会龙村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3242 | 上海市六灶中学 | 连民村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3243 | 上海市六灶中学 | 六灶路206号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3244 | 上海市六灶中学 | 鹿溪北路1号-67号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3245 | 上海市六灶中学 | 鹿溪北路22弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3246 | 上海市六灶中学 | 鹿溪北路77弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3247 | 上海市六灶中学 | 鹿溪村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3248 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路1号-25号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3249 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路27号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3250 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路34号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3251 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路42号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3252 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路44号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3253 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路7弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3254 | 上海市六灶中学 | 民义村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3255 | 上海市六灶中学 | 南六公路1628弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3256 | 上海市六灶中学 | 七星村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3257 | 上海市六灶中学 | 其成村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3258 | 上海市六灶中学 | 汤店村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3259 | 上海市六灶中学 | 向学街1号-30号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3260 | 上海市六灶中学 | 向学街32号-248号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3261 | 上海市六灶中学 | 新吉村13组-23组 | 川沙新镇 | ||
6 | 3262 | 上海市六灶中学 | 新吉村1组-2组 | 川沙新镇 | ||
6 | 3263 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组345号-346号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3264 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组348号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3265 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组351号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3266 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组356号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3267 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组359号-363号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3268 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组365号-369号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3269 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组371号-375号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3270 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组401号-406号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3271 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组408号-409号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3272 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组411号-412号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3273 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组416号-423号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3274 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组428号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3275 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组431号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3276 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组437号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3277 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组438号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3278 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组442号-443号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3279 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组445号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3280 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组450号-452号 | 川沙新镇 | 双号 | |
6 | 3281 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组459号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3282 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组461号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3283 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组464号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3284 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组467号-468号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3285 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组470号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3286 | 上海市六灶中学 | 园林路85弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3287 | 上海市六灶中学 | 园艺场1号-95号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3288 | 上海市六灶中学 | 周祝公路222弄20号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3289 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2317弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3290 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2352号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3291 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2369号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3292 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2385号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3293 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2400号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3294 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2419号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3295 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2461号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3296 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2508号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3297 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2526弄 | 川沙新镇 |
2024年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 对口地段 | 对口地段所属街镇 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 3098 | 上海市六灶中学 | 陈桥村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3099 | 上海市六灶中学 | 果园村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3100 | 上海市六灶中学 | 会龙村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3101 | 上海市六灶中学 | 连民村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3102 | 上海市六灶中学 | 六灶路206号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3103 | 上海市六灶中学 | 鹿溪北路1号-67号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3104 | 上海市六灶中学 | 鹿溪北路22弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3105 | 上海市六灶中学 | 鹿溪北路77弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3106 | 上海市六灶中学 | 鹿溪村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3107 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路1号-25号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3108 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路27号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3109 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路34号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3110 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路42号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3111 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路44号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3112 | 上海市六灶中学 | 鹿溪南路7弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3113 | 上海市六灶中学 | 民义村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3114 | 上海市六灶中学 | 南六公路1628弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3115 | 上海市六灶中学 | 七星村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3116 | 上海市六灶中学 | 其成村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3117 | 上海市六灶中学 | 汤店村 | 川沙新镇 | ||
6 | 3118 | 上海市六灶中学 | 向学街1号-30号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3119 | 上海市六灶中学 | 向学街32号-248号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3120 | 上海市六灶中学 | 新吉村13组-23组 | 川沙新镇 | ||
6 | 3121 | 上海市六灶中学 | 新吉村1组-2组 | 川沙新镇 | ||
6 | 3122 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组345号-346号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3123 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组348号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3124 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组351号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3125 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组356号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3126 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组359号-363号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3127 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组365号-369号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3128 | 上海市六灶中学 | 新吉村3组371号-375号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3129 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组401号-406号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3130 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组408号-409号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3131 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组411号-412号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3132 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组416号-423号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3133 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组428号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3134 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组431号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3135 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组437号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3136 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组438号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3137 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组442号-443号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3138 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组445号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3139 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组450号-452号 | 川沙新镇 | 双号 | |
6 | 3140 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组459号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3141 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组461号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3142 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组464号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3143 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组467号-468号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3144 | 上海市六灶中学 | 新吉村4组470号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3145 | 上海市六灶中学 | 园林路85弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3146 | 上海市六灶中学 | 园艺场1号-95号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3147 | 上海市六灶中学 | 周祝公路222弄20号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3148 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2317弄 | 川沙新镇 | ||
6 | 3149 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2352号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3150 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2369号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3151 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2385号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3152 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2400号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3153 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2419号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3154 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2461号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3155 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2508号 | 川沙新镇 | ||
6 | 3156 | 上海市六灶中学 | 周祝公路2526弄 | 川沙新镇 |
2023年招生对口地段
招收年级 | 序号 | 学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
6 | 3165 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇陈桥村 | ||
6 | 3166 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇果园村 | ||
6 | 3167 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇会龙村 | (含原新兴村、新龙村) | |
6 | 3168 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇连民村 | (含原连民村、明华村) | |
6 | 3169 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇鹿城居委 | ||
6 | 3170 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇鹿溪村 | (含原鹿溪村、砖桥村) | |
6 | 3171 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇民义村 | ||
6 | 3172 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇七星村 | (含原七灶村) | |
6 | 3173 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇其成村 | (含原其成村、新生村) | |
6 | 3174 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇汤店村 | (含原汤店村、九曲村) | |
6 | 3175 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇新吉村 | (含原三吉村、新华村) | |
6 | 3176 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 吉灿路17弄 | 爱家华城 | |
6 | 3177 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 吉灿路18弄 | 爱家华城 | |
6 | 3178 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 吉灿路165弄 | 鹿和雅苑 | |
6 | 3179 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 吉灿南路31弄 | 鹿达雅苑 | |
6 | 3180 | 六灶中学 | 川沙新镇 | 崇溪路111弄 | 绿都绣云里 |
2022年招生对口地段
学校名称 | 所属街道 | 对口地段 | 小区名称 | 情况说明 |
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇陈桥村 |
|
|
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇果园村 |
|
|
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇会龙村 |
| (含原新兴村、新龙村) |
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇连民村 |
| (含原连民村、明华村) |
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇鹿城居委 |
|
|
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇鹿溪村 |
| (含原鹿溪村、砖桥村) |
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇民义村 |
|
|
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇七星村 |
| (含原七灶村) |
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇其成村 |
| (含原其成村、新生村) |
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇汤店村 |
| (含原汤店村、九曲村) |
六灶中学 | 川沙新镇 | 川沙新镇新吉村 |
| (含原三吉村、新华村) |
六灶中学 | 川沙新镇 | 吉灿路17弄 | 爱家华城 |
|
六灶中学 | 川沙新镇 | 吉灿路18弄 | 爱家华城 |
|
六灶中学 | 川沙新镇 | 崇溪路111弄 | 绿都绣云里 |
|